Berikut daftar nama peserta ujian komprehensif mahasiswa program studi S1 Akuntansi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 30 November 2023. di Gedung Laboratorium Program Studi S1 Akuntansi, Ruang EL. 3.07
| Peserta Kamis, 30 November 2023 | ||||||
| Pukul 09.00 WIB | Pukul 11.00 WIB | |||||
| No. | Nama | NIM | No. | Nama | NIM | |
| 1 | Mahadmi Fattahaulia Qadrina | 12030120140337 | 1 | Brillian Tania Sekar Pambayun | 12030120120026 | |
| 2 | Kirana Narisma | 12030120140167 | 2 | Hatfina Dini Sabrina | 12030120130198 | |
| 3 | Evelya Ramadhani Mutia Azmi | 12030120190086 | 3 | Vicky Sumarsono | 12030118120104 | |
| 4 | Natasha Elvira | 12030120140265 | 4 | Amaranggana Hang Arna Prianto | 12030120130156 | |
| 5 | Muhammad Naufal Rizqullah | 12030120130161 | 5 | Kholil Baldan | 12030120130209 | |
| 6 | Rizqy Kurnia Mulyadi | 12030120140124 | 6 | Putri Vraza | 12030120312028 | |
| 7 | Faizah Afifah | 12030120140308 | 7 | Alauddin Shidqi Ramadhan | 12030120190096 | |
| 8 | Luvina Nirmala Rahmahadi | 12030119140175 | 8 | Tasya Purnama Sari Br. Simbolon | 12030120130176 | |
| 9 | Reyhan Yusuf Iskandar | 12030120130266 | 9 | Vincencius Fritz Valerian Prabawa | 12030119130204 | |
| 10 | Robert Frontier Gultom | 12030120120036 | 10 | Risma Sandi Allaauddina | 12030120130189 | |
| 11 | Helmina Suhestiningrum | 12030120120039 | 11 | Atika Rahma Farida | 12030120140318 | |
| 12 | Mentari Jingga Zaina Hermansyah | 12030120120069 | 12 | Azka Nurmala Devi | 12030120140321 | |
| 13 | Gabiel Gesa Widi Purnomo | 12030118130164 | 13 | Iman Maulana Rynaldi | 12030120130281 | |
| 14 | Valentinus Arjuna Budiharto | 12030120140183 | 14 | Emmanuel Bagas | 12030117130114 | |
| 15 | Egidius Fedora Budiman | 12030120140330 | 15 | Tedy Ardiansyah | 12030120140144 | |
| 16 | Nani Yulia Sepcandini | 12030120140119 | 16 | Fauzan Sandi Osmaden | 12030119140287 | |
| 17 | Felix Tanjaya | 12030117130137 | 17 | Ardewangga Bagas Nugraha | 12030119140205 | |
| 18 | Anindita Velantina | 12030120130279 | 18 | Meidian Dwiyanti | 12030120130229 | |
| 19 | Hakan Hiba | 12030119130278 | 19 | Sabiya Assakhaa Wisesa | 12030120140310 | |
| 20 | Nobita Anggreanda | 12030120130256 | 20 | Muhammad Nafis Sudiyanto Putra | 12030120140325 | |
| 21 | Rebecca Nicole Adrian | 12030120130228 | 21 | Ashya Julidha Salma Izzah | 12030120130294 | |
