Berikut daftar nama peserta ujian komprehensif mahasiswa program studi S1 Akuntansi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Oktober 2024. di Gedung Laboratorium Program Studi S1 Akuntansi, Ruang EL. 3.07:
| Peserta Selasa, 22 Oktober 2024 | ||||||
| Pukul 09.00 WIB | Pukul 11.00 WIB | |||||
| No. | Nama | NIM | No. | Nama | NIM | |
| 1 | Arjuna Hamonangan Kukuh Danang Priambodho | 12030121130190 | 1 | Vinda Fatmawati | 12030121130186 | |
| 2 | T. Ahmad Sandi Abbad | 12030121140264 | 2 | Annisa Zahrany Putri | 12030121140246 | |
| 3 | Raviano Althaf Rasyidava | 12030120190089 | 3 | Anggita Putri Maharani | 12030121120009 | |
| 4 | Aditya Arya Atmaja | 12030119140141 | 4 | Ninik Candra Kirana | 12030121140273 | |
| 5 | Dina Pramita Dewi | 12030121120020 | 5 | Aldina Syifa Nur Irmadhani | 12030121140068 | |
| 6 | Davin Hansel Chaindrakarsa | 12030121130165 | 6 | Salsabilla Dinta Aulia Azzahra’ | 12030120140225 | |
| 7 | Aslam Ghazaly | 12030121140202 | 7 | Aliftia Ramadhani Setyawan | 12030120110108 | |
| 8 | Michael Febrian Sitorus | 12030121140254 | 8 | Wahyu Ade Setianingrum | 12030121120037 | |
| 9 | Elvina Salsabilla Roscha | 12030121140293 | 9 | Amalia Nur Khasanah | 12030121120053 | |
| 10 | Afra Aziza Hasna | 12030118190246 | 10 | Patri Kinasih | 12030121120042 | |
| 11 | Muthia Rahmafitri | 12030120130184 | 11 | Januarta Irene AL Sirait | 12030121140218 | |
| 12 | FADHEL AKMAL HARAHAP | 12030121110075 | 12 | Ghina Sufiyani | 12030121120064 | |
| 13 | Muhammad Alfendy Tri Harjanto | 12030121120054 | 13 | Risma Minarti Simbolon | 12030119120061 | |
| 14 | Mohammad Rizha Pratama Kusuma Adjie | 12030121140351 | 14 | Solagratia Getrich Audoia Purba | 12030121130171 | |
| 15 | Sang Ayu Kompiang Puspita | 12030121140332 | 15 | Agnes Dea Natalia | 12030121130140 | |
| 16 | Virginia Angel Gunawan | 12030120130196 | 16 | Deniar Fitri Andini | 12030121130182 | |
| 17 | Linda Lativah | 12030120130222 | 17 | Ilmi Amali Arafah | 12030120190070 | |
| 18 | Pandu Imam Nugroho | 12030121140213 | 18 | David Adar Hazael | 12030121120035 | |
| 19 | Alif Fajar Sidiq Sya’bani | 12030121140200 | 19 | Dhani Faturrochman | 12030121130175 | |
| 20 | Yolanda Pinarsinta Silalahi | 12030121140209 | 20 | Dongan Basar Kristianto Manalu | 12030121140204 | |
| 21 | Milda Hanif Pratiwi | 12030121140236 | 21 | Gabiel Gesa Widi Purnomo | 12030118130164 | |
| 22 | Andi Nasywarana Syawalia | 12030121140338 | 22 | Khant Dweolgha Syarif | 12030121120038 | |
