Berikut daftar nama peserta ujian komprehensif mahasiswa program studi S1 Akuntansi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 20 November 2025 dan Selasa, 02 Desmber 2025. di Gedung Laboratorium Program Studi S1 Akuntansi, Ruang EL. 3.09
| Peserta Kamis, 20 November 2025 | ||||||
| Pukul 09.00 WIB | Pukul 11.00 WIB | |||||
| No. | Nama | NIM | No. | Nama | NIM | |
| 1 | Siti Amalia Ikhsanti Azzahra | 12030122130174 | 1 | Fulca Ayu Feza Handayani | 12030122140230 | |
| 2 | Bunga Viva Salsabella | 12030122130170 | 2 | Siti Amalia Ikhsanti Azzahra | 12030122130174 | |
| 3 | Muhammad Raihan Zalifunnas | 12030122140229 | 3 | Catherine Imanuela Shanita | 12030122140273 | |
| 4 | Muhammad Syafiq Anugrah | 12030122140293 | 4 | Bintang dwi kristiastanto | 12030122140295 | |
| 5 | Abdillah Putra Dharmawan | 12030122140276 | 5 | Adinda Fahrani Annabila | 12030122130106 | |
| 6 | Novendra Alvian Ramadhanu | 12030121130191 | 6 | Yoel Kamban Dali | 12030122140251 | |
| 7 | Adinda Putri Maelangkey | 12030122140292 | 7 | Aqilah Melani Putri | 12030122120031 | |
| 8 | Nathania Gisela | 12030122140349 | 8 | Shofia salsabila senja | 12030121190103 | |
| 9 | Nitya Firjatullah Puteri Legani | 12030122130180 | 9 | Isnaini Nur Azizah | 12030122120027 | |
| 10 | Timothy Maxvel Pelupessy | 12030122140222 | 10 | Jasmine Gita Maharani | 12030122140252 | |
| 11 | Nasywa Nur Indarwati | 12030122140217 | 11 | Andriyani | 12030122120064 | |
| 12 | Edwin Hansel Halomoan Hutapea | 12030121130118 | 12 | Afifatul Ilmiah | 12030122120012 | |
| 13 | Erlangga Nugroho | 12030121140288 | 13 | Aflah Fahrezi Sudrajat | 12030122130188 | |
| 14 | Muhmmad Variansyah Santosa | 12030121140262 | 14 | Gavrilia Diva Mangontan | 12030122140216 | |
| 15 | Ikbar Ryanu Haryadi | 12030122120011 | 15 | Yasmine Nabiha Larasati | 12030119130194 | |
| 16 | Vinia Putri Nikita Nasution | 12030122130122 | 16 | Siti Amelia Albariah | 12030122140073 | |
| 17 | Sara Ardelia | 12030122130134 | 17 | Nova Setya Fernanda | 12030120140259 | |
| 18 | Nabila Dwasti Putri | 12030122140267 | 18 | Muhammad Omar Ilyasa | 12030122190084 | |
| 19 | Poa Yosia Purnomo | 12030122140286 | 19 | Tasany Aura Najfa Azwar | 12030122140210 | |
| 20 | Khansaki soullina azzahra | 12030122190087 | 20 | Abi Shilah Rizqullah | 12030121140289 | |
| Peserta Selasa, 02 Desember 2025 | ||||||
| Pukul 09.00 WIB | Pukul 11.00 WIB | |||||
| No. | Nama | NIM | No. | Nama | NIM | |
| 1 | Tobias Lihardo Satria Putra | 12030122130178 | 1 | Rafi Syahri Ramadhana | 12030122140234 | |
| 2 | Khairunnisa Zhafira Heilmeizza | 12030122140233 | 2 | Ajriya faza firdaus | 12030122140276 | |
| 3 | Marsha Indra Ayu Ivana | 12030122120042 | 3 | Gregorius Dimas Beato | 12030122140291 | |
| 4 | Sabrina Putri Sekar Alim | 12030122140338 | 4 | Hafis Savero | 12030122140248 | |
| 5 | Berliana Anindita | 12030122140261 | 5 | Adila Rahma Putri | 12030122140337 | |
| 6 | Risaly Claudia Sidabutar | 12030122140213 | 6 | Nabila Adlya Arumdhany | 12030121140316 | |
| 7 | Nabilah Wardhani | 12030121190099 | 7 | Nadiah Humairah Adani | 12030122140279 | |
| 8 | Four Intan Juliana Sihotang | 12030122140301 | 8 | Iffah Nur Shadrina | 12030122140255 | |
| 9 | Meilani Sinaga | 12030122120065 | 9 | Mochamad Izzet Alfayed | 12030122140269 | |
| 10 | Irvandika Rheza Dhevanda | 12030120130296 | 10 | Rizka Febina Lestari | 12030122130119 | |
| 11 | Maulana Atharsyah Wicaksana | 12030121140292 | 11 | Hafiz Putra Kiyoma | 12030122140344 | |
| 12 | Cahya Hawa Anjelli | 12030122120056 | 12 | Rifqi Ammar Naufal | 12030122140327 | |
| 13 | Muhammad Rizky | 12030122140228 | 13 | Mutiara Aisya Kamila | 12030122120054 | |
| 14 | Syifa Shafira Sukma Hermawan | 12030121190096 | 14 | Ayra Safa Maryama Khalila | 12030122120018 | |
| 15 | Audrey Ariella Putri Salsabila | 12030122120028 | 15 | Muhammad Maliq Akeem | 12030122190091 | |
| 16 | Ida Maulidya | 12030121130142 | 16 | Naddya Nur Adhani | 12030122130094 | |
| 17 | Indria Laili Mukti | 12030122130194 | 17 | Ariel Gustian Khairani | 12030122120016 | |
| 18 | Novi Dwi Salindri | 12030122130107 | 18 | Davyna Amalia Putri | 12030122140237 | |
| 19 | Az Zahra Naifah Pramesti | 12030122120035 | 19 | Ebit Christian Hamonangan Purba | 12030122130176 | |
| 20 | Muhammad Faiz Fahmi | 12030122140322 | 20 | Maharani Darmawanti | 12030121140319 | |
