Kurikulum Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dirancang dengan cermat untuk mempersiapkan lulusan kita agar unggul di bidang akuntansi menghadapi dunia bisnis. Ini mempersiapkan siswa untuk karir di bidang akuntansi perusahaan, audit, akuntan pemerintah, organisasi nirlaba, konsultasi manajemen, dan perpajakan. Kurikulum juga diselaraskan dengan kompetensi yang dipersyaratkan International Education Standards (IES) yang disusun oleh International Accounting Education Standard Board (IAESB). Karena kurikulum kami disiapkan di kalangan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya, kurikulum ini menawarkan kesesuaian yang optimal untuk pendidikan akuntansi, bisnis, dan umum.
Evaluasi kurikulum yang sedang berjalan juga dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas program kami. Pembaruan kurikulum terbaru dibuat pada tahun 2017 dan menawarkan siswa dengan kompetensi khusus tambahan dalam hal konsentrasi (akuntansi keuangan, audit, sistem informasi akuntansi, akuntansi manajemen dan akuntansi sektor publik). Mahasiswa harus memenuhi 147 SKS untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dimana mahasiswa dapat mengambil kurang dari 24 SKS.
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
KURIKULUM 2017
No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
SKS |
Semester |
Prasyarat** |
Semi Prasyarat** |
||
1 | EAK21310 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | 1 | ||||
2 | EMJ21300 | Pengantar Manajemen | 3 | 1 | ||||
3 | ESP21301 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 1 | ||||
4 | EAK21311 | Matematika Bisnis | 3 | 1 | ||||
5 | EMJ21400 | Pengantar Bisnis | 3 | 1 | ||||
6 | UNW21211 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | ||||
7 | UNW21208 | Kewarganegaraan | 2 | 1 | ||||
8 | UNW21201 | Agama Islam* | 2 | 1 | ||||
9 | UNW21202 | Agama Katolik* | 2 | 1 | ||||
10 | UNW21203 | Agama Kristen* | 2 | 1 | ||||
11 | UNW21204 | Agama Hindu* | 2 | 1 | ||||
12 | UNW21205 | Agama Budha* | 2 | 1 | ||||
No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
SKS |
Semester |
Prasyarat** |
Semi Prasyarat** |
||
1 | EAK21320 | Pengantar Akuntansi II | 3 | 2 | Pengantar Akuntansi 1 | |||
2 | EAK21321 | Hukum Bisnis dan Perseroan | 3 | 2 | ||||
3 | EAK21322 | Perpajakan I | 3 | 2 | ||||
4 | EAK21323 | Statistika Bisnis | 3 | 2 | ||||
5 | EMJ21405 | Komunikasi Bisnis | 3 | 2 | Pengantar Manajemen | |||
6 | UNW21209 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||||
7 | UNW21210 | Olah Raga | 1 | 2 | ||||
8 | ESP21304 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 2 | ||||
No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
SKS | Semester | Prasyarat** | Semi Prasyarat** | ||
1 | EAK21330 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | 3 | Pengantar Akuntansi I | Pengantar Akuntansi II | ||
2 | EAK21331 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | Pengantar Akuntansi II | |||
3 | EAK21332 | Bisnis Internasional | 3 | 3 | Pengantar Manajemen, Hukum Bisnis dan Perseroan | |||
4 | EAK21334 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | ||||
5 | EAK21333 | Perpajakan II | 3 | 3 | Taxation I | |||
6 | EMJ21301 | Manajemen Keuangan I | 3 | 3 | Pengantar Manajemen | |||
7 | UNW21207 | Pancasila | 2 | 3 | ||||
8 | UNW21212 | Kewirausahaan | 2 | 3 | Pengantar Manajemen, Pengantar Bisnis | |||
No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
SKS |
Semester |
Prasyarat** |
Semi Prasyarat** |
||
1 | EAK21340 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | 4 | Akuntansi Keuangan Menengah I | |||
2 | EAK21341 | Auditing I | 3 | 4 | Akuntansi Keuangan Menengah I | |||
3 | EAK21345 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 4 | Pengantar Akuntansi 1, Sistem Informasi Manajemen | |||
4 | EAK21342 | Dasar-dasar Tata Kelola dan Etika Bisnis | 3 | 4 | Hukum Bisnis dan Perseroan | |||
5 | EAK21343 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 4 | Pengantar Akuntansi II | |||
6 | EAK21346 | Akuntansi Manajemen | 3 | 4 | Akuntansi Biaya | |||
7 | EAK21344 | Praktikum Perpajakan | 2 | 4 | Perpajakan II | |||
8 | EAK21347 | Praktikum Akuntansi Biaya | 2 | 4 | Akuntansi Biaya | |||
No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
SKS |
Semester |
Prasyarat** |
Semi Prasyarat** |
||
1 | EAK21350 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | 5 |
Akuntansi Keuangan Menengah II |
|||
2 | EAK21351 | Praktikum Akuntansi Keuangan | 2 | 5 | Akuntansi Keuangan Menengah II | |||
3 | EAK21352 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | 5 | Akuntansi Manajemen | |||
4 | EAK21353 | Auditing II | 3 | 5 | Auditing I | |||
5 | EAK21354 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | 5 | Akuntansi Sektor Publik | |||
6 | EAK21355 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 | 5 | Min 80 credits | |||
7 | EAK21356 | Pasar Modal dan Pasar Uang | 3 | 5 | Manajemen Keuangan I | |||
8 | ESP21339 | Perekonomian Indonesia | 3 | 5 | Pengantar Ekonomi Mikro, Pengantar Ekonomi Makro | |||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Semester | Prasyarat** | Semi Prasyarat** | ||
1 | EAK21360 | Teori Akuntansi | 3 | 6 | Akuntansi Keuangan Menengah I | Akuntansi Keuangan Menengah II | ||
2 | EAK21361 | Praktikum Auditing | 2 | 6 | Auditing II | |||
3 | EAK21362 | Audit Internal | 3 | 6 | Auditing I | |||
4 | EAK21363 | Akuntansi Syariah | 3 | 6 | Akuntansi Keuangan Menengah I | |||
Mata Kuliah Pilihan | 3 | 6 | ||||||
Mata Kuliah Pilihan | 3 | 6 | ||||||
5 | EMJ21304 | Perilaku Organisasi | 3 | 6 | Pengantar Manajemen | |||
No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
SKS |
Semester |
Prasyarat** |
Semi Prasyarat** |
||
1 | EAK21370 | Seminar Akuntansi | 3 | 7 | Teori Akuntansi, Akuntansi Manajemen, Auditing II | |||
2 | EMJ21313 | Manajemen Strategis | 3 | 7 | Manajemen Keuangan I | Akuntansi Manajemen | ||
Mata Kuliah Pilihan | 3 | 7 | ||||||
3 | UNW21213 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | 7 | Min 110 sks | |||
No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
SKS |
Semester |
Prasyarat** | Semi Prasyarat** | ||
1 | EAK21380 | Skripsi | 6 | 8 | Metode Penelitian Akuntansi dan min 115 sks | |||
MATA KULIAH PILIHAN BERDASARKAN KONSENTRASI*** | ||||||||
Akuntansi Keuangan | ||||||||
No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
SKS |
Semester |
Prasyarat** |
Semi Prasyarat** |
||
1 | EAK21460 | Manajemen Risiko | 3 | 6 | Manajemen Keuangan I | Akuntansi Keuangan Menengah I | ||
2 | EAK21461 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | 6 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | |||
3 | EAK21470 | Dasar-dasar Penilaian Aset dan Penilaian Bisnis | 3 | 7 | Akuntansi Keuangan Menengah II, Manajemen Keuangan I | |||
Auditing | ||||||||
No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
sks |
Semester |
Prasyarat** |
Semi Prasyarat** | ||
1 | EAK21462 | Prinsip-prinsip Akuntansi Forensik | 3 | 6 | Auditing I | Akuntansi Keuangan Menengah I | ||
2 | EAK21463 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 6 | Akuntansi Keuangan Menengah I, Manajemen Keuangan I | |||
3 | EAK21471 | Audit Sistem Informasi | 3 | 7 | Auditing II | Sistem Informasi Akuntansi | ||
Sistem Informasi Akuntansi | ||||||||
No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
sks |
Semester |
Prasyarat** |
Semi Prasyarat** |
||
1 | EAK21464 | Analisis dan Desain Sistem | 3 | 6 | Sistem Informasi Akuntansi | |||
2 | EAK21465 | Enterprise Resource Planning (ERP) | 3 | 6 | SIstem Informasi Akuntansi | |||
3 | EAK21472 | Praktikum Sistem Informasi Bisnis | 3 | 7 | Analisis dan Desain Sistem | |||
Akuntansi Manajemen | ||||||||
No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
sks |
Semester |
Prasyarat** |
Semi Prasyarat** |
||
1 | EAK21466 | Akuntansi Manajemen Strategik | 3 | 6 | Sistem Pengendalian Manajemen | |||
2 | EAK21460 | Manajemen Risiko | 3 | 6 | Manajemen Keuangan I | Akuntansi Keuangan Menengah I | ||
3 | EAK21473 | Perencanaan Pajak | 3 | 7 | Perpajakan II | |||
Akuntansi Sektor Publik | ||||||||
No | Code | Course Names | CREDITS | SMT | Prerequisites** | Semi Prerequisites** | ||
1 | EAK21467 | Pengelolaan Keuangan Sektor Publik | 3 | 6 | Akuntansi Sektor Publik | Manajemen Keuangan I | ||
2 | EAK21468 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 6 | Akuntansi Sektor Publik | Auditing I | ||
3 | EAK21474 | Dasar-dasar Penilaian Aset Sektor Publik | 3 | 7 | Akuntansi Sektor Publik | Akuntansi Keuangan Menengah II, Manajemen Keuangan I |
Catatan: *) Siswa harus memilih satu mata pelajaran agama
**) Mata kuliah yang memiliki prasyarat menunjukkan bahwa mahasiswa harus lulus mata kuliah prasyarat, sedangkan semi prasyarat berarti mahasiswa harus sudah mengambil (atau sedang mengambil) mata kuliah tersebut.
***) Mata kuliah pilihan berarti mata kuliah yang ditawarkan dalam konsentrasi yang dipilih (misalnya akuntansi keuangan, auditing, sistem informasi akuntansi, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik)