Pengumuman Ujian Komprehensif Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi (28 Februari 2023)

Berikut daftar nama peserta ujian komprehensif mahasiswa program studi S1 Akuntansi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Februari 2023 di Gedung Laboratorium Program Studi S1 Akuntansi, Ruang EL. 3.07:

Peserta Selasa, 28 Februari 2023
Pukul 09.00 WIB Pukul 11.00 WIB
No.  Nama  NIM No.  Nama  NIM
1 Dicky Hanif Kusuma 12030119140110 1 Adrian Yohanes 12030118140193
2 KIRA NINDA SARASATI HIDAYAT 12030117130152 2 Vicky Sumarsono 12030118120104
3 Floppysta 12030117120017 3 Onnmuntohar Gemilang 12030119120029
4 Dhanka Brianta Ginting 12030119120018 4 Rizqa Tri Wulandari 12030118130254
5 Hipolitus Hamonangan Rumahorbo 12030119130125 5 Eko Wahyu Pratomo 12030118140224
6 Fauzan Ghairil Admiral 12030119140140 6 Davin Joshua Pitua Simanjuntak 12030117130105
7 Gian Pahala Tadore Simamora 12030119130130 7 Jovan Axel 12030119130094
8 Tamara Purnama Tiur Sitanggang 12030119120016 8 Muhammad Daffa Muthi Fadhali 12030119130195
9 Yohanna Juniar Simamora 12030119120040 9 Ermalyani Margaret 12030119140268
10 Pramesti Senja Widyaswari 12030117120034 10 Yasmin Yumnaa Tsuroyya 12030119130112
11 Nurul fauziah 12030117140184 11 Fauziyya Agustina Hakiki 12030119140284
12 Herlian Rizki Widyatama 12030117140212 12 Mochammad Aziz Ghoffar 12030119140129
13 Rizky abdiarsa prayoga 12030119190296 13 Khalda Kultsum Salsabila Rilanto 12030119130224
14 Daniel 12030117140222 14 Risky Rahmat Fadhillah 12030119130191
15 Kanita Febrianty 12030118190182 15 Muh Nasrullah Ramadhan 12030118140124
16 Athariq Evan Arianenda 12030118140158 16 Yaumil Fath 12030116140088
17 Akram Fauzan 12030119140159 17 Hilmansyah 12030119120007
18 Eristo Chesa Rinenggo 12030118140257 18 Mutia Azzahra 12030119190103
19 Syauqi Taufiqurrohman 12030119120031 19 Maria Evelyn Jenita Handoko 12030119190247
20 Khuriyatul Farida 12030117140149 20 Safira Azra Larasati 12030119190098
21 Ezar Zachary 12030119130261 21 Putri Naila Meirizka 12030119190105
Keahlian

Diposting pada

Februari 21, 2023