Berikut daftar nama peserta ujian komprehensif mahasiswa program studi S1 Akuntansi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 23 September 2025. di Gedung Laboratorium Program Studi S1 Akuntansi, Ruang EL. 3.09:
| Peserta Selasa, 23 September 2025 | ||||||
| Pukul 09.00 WIB | Pukul 11.00 WIB | |||||
| No. | Nama | NIM | No. | Nama | NIM | |
| 1 | Muhammad Variansyah Santosa | 12030121140262 | 1 | Maharani Darmawanti | 12030121140319 | |
| 2 | Bernadeth Fidelia Galuh Samodro | 12030122130162 | 2 | Galih Arya Wicaksono | 12030122130165 | |
| 3 | Audrey Ariella Putri Salsabila | 12030122120028 | 3 | Bonaventura Butar Butar | 12030121140242 | |
| 4 | Yasmine Nabiha Larasati | 12030119130194 | 4 | Fiona Orinda Sugionoto | 12030122120009 | |
| 5 | Diana Oktavia | 12030122140254 | 5 | Rachma Nur Wulandari | 12030122120003 | |
| 6 | Hunaifa | 12030121190077 | 6 | Nur Azizah Wulandari | 12030122120047 | |
| 7 | Yosua Adi Christian | 12030122120026 | 7 | Muhamad Aswin Subarkah | 12030122130109 | |
| 8 | Wellson Glensius Mahulae | 12030122120062 | 8 | Irvin Valerian Athallah | 12030121190090 | |
| 9 | Moza Adeline Baeten | 12030122120010 | 9 | Reza Ahmad Ramadhan | 12030122140074 | |
| 10 | Nabila Adlya Arumdhany | 12030121140316 | 10 | Roobin Cristopher | 12030122120052 | |
| 11 | Evangelista Ivena Putri | 12030122120057 | 11 | Rizky Farras Abdullah | 12030122140223 | |
| 12 | Denia Mazaya Retsa Utomo | 12030121140334 | 12 | Yudha Ananda Sitorus | 12030122130102 | |
| 13 | Jelena Kasih Tantra | 12030122120025 | 13 | Felita Khuriani Ardia | 12030122130118 | |
| 14 | Callysta Lareina Arianto | 12030122130172 | 14 | Fransiskus Daniawan | 12030122130195 | |
| 15 | Citta Anggula Franconnie | 12030121140318 | 15 | Alya Ghina Meidita | 12030122120005 | |
| 16 | Kirana Yasmine | 12030122130185 | 16 | Az Zahra Naifah Pramesti | 12030122120035 | |
| 17 | Daffa Satria Kriezna Putra | 12030122140354 | 17 | Violetha Missie Maharani | 12030122120037 | |
| 18 | Adinda Auriel Safira | 12030122140284 | 18 | Putri Permatasari | 12030122120061 | |
| 19 | Adinda Putri Maelangkey | 12030122140292 | 19 | Lira Diandra | 12030122140311 | |
| 20 | Wira Apriliansyah Saputra | 12030122140208 | 20 | Yunita Yudiputri | 12030122140321 | |
