Pengumuman Ujian Komprehensif Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi (28 Oktober 2025 dan 30 Oktober 2025)

Berikut daftar nama peserta ujian komprehensif mahasiswa program studi S1 Akuntansi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Oktober 2025 dan Kamis, 30 Oktober 2025. di Gedung Laboratorium Program Studi S1 Akuntansi, Ruang EL. 3.09

Peserta Selasa, 28 Oktober 2025
Pukul 09.00 WIB Pukul 11.00 WIB
No. Nama  NIM No. Nama  NIM
1 Arifah Nur Kamila 12030122140221 1 Paula Maria Putri B 12030122140203
2 Az Zahra Naifah Pramesti 12030122120035 2 Eleonora Nathania Christi 12030122140211
3 Kirana Yasmine 12030122130185 3 Nathania Gisela 12030122140349
4 Risaly Claudia 12030122140213 4 hanif aji pratama 12030122140345
5 Cahya Hawa Anjelli 12030122120056 5 Tarisa Puspita Andiyaputri 12030122120043
6 Vinia Putri Nikita Nasution 12030122130122 6 Anisa Salsabila 12030122140258
7 Bagas Broto 12030122140294 7 Nabiila Diwasasri Putri Pranaya 12030122120006
8 Sekarputih Hayuningtyas 12030122120068 8 nasywa nur indarwati 12030122140217
9 Ayu Kartika Putri 12030122120048 9 Nabila Dwasti Putri 12030122140267
10 muhammad ahsan makarim 12030122140300 10 Cesa Evangelista R 12030122140246
11 Ruth Celine F. 12030122140240 11 Angela Dewita Ayu 12030122130160
12 AYU KRISNAWATI 12030122120014 12 Shofia Salsabila Senja 12030121190103
13 Reisya Natasya Putri 12030122140312 13 Ingrid Jewisra Saragih 12030122120050
14 Flavia Flory 12030122140256 14 Naila Imara 12030122140231
15 Muhammad Rizqy Aulia 12030122140075 15 Viola Cahya Maheswari 12030122140215
16 Renita Ramadhani 12030122140270 16 Aulia Candra Pertiwi 12030122140265
17 Ebit Christian Hamonangan Purba 12030122130176 17 muhammad Vatiansyah Santosa 12030121140262
18 Ramdhani Laksono Alimnoor 12030122130166 18 Kelana Putra Firly 12030122130179
19 Gamaliel Wira Santoso 12030122140335 19 Siti Amalia Ikhsanti Azzahra 12030122130174
20 Khalida Darma Septia Sihombing 12030122140353 20 Muhammad Hanif Muzzaki 12030122130189
Peserta Kamis, 30 Oktober 2025
Pukul 09.00 WIB Pukul 11.00 WIB
No. Nama  NIM No. Nama  NIM
1 Ikbar Ryanu Haryadi 12030122120011 1 Mohamad Rafli Dzakwan 12030122140328
2 Nauval Hilmi 12030121190084 2 Agita Firdaus Diazty 12030122130152
3 Naia Fitrah Alia 12030122140334 3 Yusuf Abdullah Tamma 12030122140268
4 salwa salsabila nurman 12030122140232 4 Timothy Maxvel Pelupessy 12030122140222
5 Natasya Kayla Najla 12030122140218 5 Nadya Aurelia 12030122140274
6 Khayla Diani Putri 12030122140310 6 Maulana Atharsyah Wicaksana 12030121140292
7 Alisha Ariana 12030122140350 7 Hafis Savero 12030122140248
8 Nadya Cahya Andriyani 12030122140308 8 Rachel Adventia Pakpahan 12030122140346
9 Salsabila Zahra Hafizh 12030120120050 9 faiz fairuz ikbar 12030122140250
10 Muhammad Naufal Arya Putra 12030121140269 10 Nabilulhanif Ramadani Setinanda 12030122140249
11 Nabilah Wardhani 12030121190099 11 Abdullah Nabiel Salam 12030122140342
12 Nafisa Elva Adiani 12030122140313 12 Shata Abiyyu Prasetyo 12030122140266
13 Fahmi Abdul Aziz 12030121130174 13 Miraputri Nur Afifah 12030122130192
14 Adzana Rakhmania Putri 12030121130144 14 Aisya Sekar Ayu Hermoko Putri 12030122130148
15 Belva Jihan Rasyid 12030122140318 15 Khansa Aira Meytasari 12030122130169
16 Melani Simatupang 12030122130168 16 Abdillah Putra Dharmawan 12030122140276
17 Adila Rahma Putri 12030122140337 17 Nabila Adlya Arumdhany 12030121140316
18 Safira Yovanka 12030122140355 18 Samuel Libert T 12030122140275
19 Thaddeus David Bintang S 12030121130141 19 Mochamad Izzet Alfayed 1203012214026
20 Nanda Fauziyah Qothrunnada 12030122130096 20 Irvin Valerian Athallah 12030121190090
Keahlian

Diposting pada

Oktober 8, 2025